Bitmain Bitmain Antminer S19

Название Выпуск Хешрейт Мощность Монета Алгоритм Цена от Прибыль
Antminer S19 XP Hyd 3U 512 Th 01.2025 512 Th/s 10.6 kW BTC sha-256 5 579 $ 12 720 $
Antminer S19 XP+ Hyd 293 Th 04.2025 293 Th/s 5.6 kW BTC sha-256 1 010 $ 6 680 $
Antminer S19 Hydro 158 Th 10.2022 158 Th/s 5.5 kW BTC sha-256 0 $ 6 541 $
Antminer S19 Pro+ Hyd 198 Th 05.2022 198 Th/s 5.4 kW BTC sha-256 1 326 $ 6 534 $
Antminer S19 XP Hyd 257 Th 10.2022 257 Th/s 5.3 kW BTC sha-256 1 199 $ 6 414 $
Antminer S19 XP+ Hyd 279 Th 04.2025 279 Th/s 5.3 kW BTC sha-256 929 $ 6 361 $
Antminer S19 Pro Hyd 177 Th 01.2023 177 Th/s 5.2 kW BTC sha-256 0 $ 6 265 $
Antminer S19j Pro+ 122 Th 12.2022 122 Th/s 3.4 kW BTC sha-256 0 $ 4 026 $
Antminer S19 Pro++ 125 Th 09.2024 125 Th/s 3.3 kW BTC sha-256 0 $ 3 900 $
Antminer S19 Pro 110 Th 05.2020 110 Th/s 3.3 kW BTC sha-256 286 $ 3 900 $
Antminer S19 95.0 Th 05.2020 95.0 Th/s 3.3 kW BTC sha-256 101 $ 3 900 $
Antminer S19j 90.0 Th 06.2021 90.0 Th/s 3.3 kW BTC sha-256 0 $ 3 900 $
Antminer S19j XP 151 Th 07.2024 151 Th/s 3.2 kW BTC sha-256 1 669 $ 3 896 $
Antminer S19j Pro 104 Th 07.2021 104 Th/s 3.1 kW BTC sha-256 164 $ 3 682 $
Antminer S19j Pro 100 Th 07.2021 100 Th/s 3.1 kW BTC sha-256 0 $ 3 660 $
Antminer S19 XP 140 Th 07.2022 140 Th/s 3.0 kW BTC sha-256 0 $ 3 612 $
Antminer S19j Pro 96.0 Th 07.2021 96.0 Th/s 2.8 kW BTC sha-256 0 $ 3 398 $
Antminer S19k Pro 120 Th 04.2023 120 Th/s 2.8 kW BTC sha-256 184 $ 3 312 $

Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.