Bitaxe Bitaxe Gamma
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Turbo 2.50 Th | 03.2025 | 2.50 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 209 $ | 43 $ |
| Gamma 601 1.20 Th | 08.2024 | 1.20 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 90 $ | 20 $ |
Bitaxe Bitaxe Gamma| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma Turbo 2.50 Th | 03.2025 | 2.50 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 209 $ | 43 $ |
| Gamma 601 1.20 Th | 08.2024 | 1.20 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 90 $ | 20 $ |
Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.