АСИК–майнеры Bitmain Antminer
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСИКи Antminer A3 | |||||||
| Antminer A3 815 Gh | 01.2018 | 815 Gh/s | 1.3 kW | blake2b | 0 $ | 1 530 $ | |
| АСИКи Antminer AL1 | |||||||
| Antminer AL1 Pro 16.6 Th | 09.2024 | 16.6 Th/s | 3.7 kW | blake3 | 0 $ | 4 476 $ | |
| Antminer AL1 15.6 Th | 07.2024 | 15.6 Th/s | 3.5 kW | blake3 | 0 $ | 4 212 $ | |
| АСИКи Antminer B3 | |||||||
| Antminer B3 780 h | 05.2018 | 780 h/s | 0.4 kW | tensority | 0 $ | 432 $ | |
| АСИКи Antminer B7 | |||||||
| Antminer B7 96.0 kh | 03.2019 | 96.0 kh/s | 0.5 kW | tensority | 0 $ | 634 $ | |
| АСИКи Antminer D3 | |||||||
| Antminer D3 19.3 Gh | 09.2017 | 19.3 Gh/s | 1.4 kW | x11 | 0 $ | 1 620 $ | |
| Antminer D3 17.5 Gh | 09.2017 | 17.5 Gh/s | 1.3 kW | x11 | 0 $ | 1 536 $ | |
| Antminer D3 15.0 Gh | 09.2017 | 15.0 Gh/s | 1.2 kW | x11 | 0 $ | 1 440 $ | |
| АСИКи Antminer D5 | |||||||
| Antminer D5 119 Gh | 11.2018 | 119 Gh/s | 1.6 kW | x11 | 0 $ | 1 879 $ | |
| АСИКи Antminer D7 | |||||||
| Antminer D7 1.29 Th | 10.2021 | 1.29 Th/s | 3.1 kW | x11 | 0 $ | 3 778 $ | |
| АСИКи Antminer D9 | |||||||
| Antminer D9 1.77 Th | 02.2023 | 1.77 Th/s | 2.8 kW | x11 | 1 349 $ | 3 407 $ | |
| АСИКи Antminer DR3 | |||||||
| Antminer DR3 7.80 Th | 09.2018 | 7.80 Th/s | 1.4 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 1 692 $ | |
| АСИКи Antminer DR5 | |||||||
| Antminer DR5 34.0 Th | 09.2021 | 34.0 Th/s | 1.8 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 2 160 $ | |
| Antminer DR5 35.0 Th | 09.2021 | 35.0 Th/s | 1.6 kW | blake256r14-dcr | 0 $ | 1 932 $ | |
| АСИКи Antminer DR7 | |||||||
| Antminer DR7 127 Th | 06.2024 | 127 Th/s | 2.7 kW | blake256r14 | 3 999 $ | 3 276 $ | |
| АСИКи Antminer E11 | |||||||
| Antminer E11 9.50 Gh | 01.2025 | 9.50 Gh/s | 2.5 kW | ETC | etchash | 1 898 $ | 2 969 $ |
| Antminer E11 9.00 Gh | 01.2025 | 9.00 Gh/s | 2.3 kW | ETC | etchash | 1 900 $ | 2 813 $ |
| АСИКи Antminer E3 | |||||||
| Antminer E3 180 Mh | 07.2018 | 180 Mh/s | 0.8 kW | ETC | etchash | 0 $ | 960 $ |
| Antminer E3 190 Mh | 07.2018 | 190 Mh/s | 0.8 kW | ETC | etchash | 0 $ | 912 $ |
| АСИКи Antminer E9 | |||||||
| Antminer E9 Pro 3.68 Gh | 02.2023 | 3.68 Gh/s | 2.2 kW | ETC | etchash | 810 $ | 2 642 $ |
| Antminer E9 2.40 Gh | 07.2022 | 2.40 Gh/s | 1.9 kW | ETC | etchash | 0 $ | 2 305 $ |
| АСИКи Antminer G2 | |||||||
| Antminer G2 220 Mh | 12.2017 | 220 Mh/s | 1.2 kW | ETC | etchash | 0 $ | 1 440 $ |
| АСИКи Antminer HS3 | |||||||
| Antminer HS3 9.00 Th | 12.2022 | 9.00 Th/s | 2.1 kW | handshake | 0 $ | 2 495 $ | |
| АСИКи Antminer K5 | |||||||
| Antminer K5 1.13 Th | 04.2020 | 1.13 Th/s | 1.6 kW | CKB |
eaglesong | 0 $ | 1 896 $ |
| АСИКи Antminer K7 | |||||||
| Antminer K7 63.5 Th | 01.2023 | 63.5 Th/s | 3.1 kW | CKB |
eaglesong | 799 $ | 3 701 $ |
| АСИКи Antminer KA3 | |||||||
| Antminer KA3 173 Th | 06.2024 | 173 Th/s | 3.3 kW | kadena | 0 $ | 3 944 $ | |
| Antminer KA3 166 Th | 06.2024 | 166 Th/s | 3.2 kW | kadena | 0 $ | 3 785 $ | |
| АСИКи Antminer KS3 | |||||||
| Antminer KS3 9.40 Th | 10.2023 | 9.40 Th/s | 3.5 kW | KAS |
kheavyhash | 0 $ | 4 202 $ |
| Antminer KS3 8.30 Th | 10.2023 | 8.30 Th/s | 3.2 kW | KAS |
kheavyhash | 0 $ | 3 827 $ |
| АСИКи Antminer KS5 | |||||||
| Antminer KS5 Pro 21.0 Th | 03.2024 | 21.0 Th/s | 3.2 kW | KAS |
kheavyhash | 1 050 $ | 3 784 $ |
| Antminer KS5 20.0 Th | 03.2024 | 20.0 Th/s | 3.0 kW | KAS |
kheavyhash | 880 $ | 3 604 $ |
| АСИКи Antminer KS7 | |||||||
| Antminer KS7 45.0 Th | 05.2025 | 45.0 Th/s | 3.1 kW | KAS |
kheavyhash | 1 460 $ | 3 704 $ |
| Antminer KS7 40.0 Th | 05.2025 | 40.0 Th/s | 3.1 kW | KAS |
kheavyhash | 1 699 $ | 3 703 $ |
| АСИКи Antminer L11 | |||||||
| Antminer L11 Hyd 2U 35.0 Gh | 12.2025 | 35.0 Gh/s | 5.8 kW | LTC | scrypt | 8 873 $ | 6 950 $ |
| Antminer L11 Hyd 6U 33.0 Gh | 12.2025 | 33.0 Gh/s | 5.7 kW | LTC | scrypt | 9 461 $ | 6 830 $ |
| Antminer L11 20.0 Gh | 09.2025 | 20.0 Gh/s | 3.7 kW | LTC | scrypt | 7 100 $ | 4 427 $ |
| Antminer L11 Pro 21.0 Gh | 09.2025 | 21.0 Gh/s | 3.6 kW | LTC | scrypt | 6 301 $ | 4 346 $ |
| АСИКи Antminer L3 | |||||||
| Antminer L3++ 596 Mh | 05.2018 | 596 Mh/s | 1.1 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 260 $ |
| Antminer L3++ 580 Mh | 05.2018 | 580 Mh/s | 0.9 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 131 $ |
| Antminer L3+ 600 Mh | 06.2017 | 600 Mh/s | 0.9 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 1 020 $ |
| Antminer L3+ 504 Mh | 06.2017 | 504 Mh/s | 0.8 kW | LTC | scrypt | 0 $ | 960 $ |
| АСИКи Antminer L7 | |||||||
| Antminer L7 9.50 Gh | 11.2021 | 9.50 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 740 $ | 4 115 $ |
| Antminer L7 9.30 Gh | 11.2021 | 9.30 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 595 $ | 4 115 $ |
| Antminer L7 9.16 Gh | 11.2021 | 9.16 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 870 $ | 4 115 $ |
| Antminer L7 9.05 Gh | 11.2021 | 9.05 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 700 $ | 4 115 $ |
| Antminer L7 8.80 Gh | 11.2021 | 8.80 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 600 $ | 4 115 $ |
| АСИКи Antminer L9 | |||||||
| Antminer L9 Hyd 2U 27.0 Gh | 11.2025 | 27.0 Gh/s | 5.7 kW | LTC | scrypt | 6 099 $ | 6 819 $ |
| Antminer L9 17.0 Gh | 05.2024 | 17.0 Gh/s | 3.6 kW | LTC | scrypt | 3 514 $ | 4 294 $ |
| Antminer L9 16.0 Gh | 05.2024 | 16.0 Gh/s | 3.4 kW | LTC | scrypt | 3 202 $ | 4 041 $ |
| АСИКи Antminer R4 | |||||||
| Antminer R4 8.70 Th | 02.2017 | 8.70 Th/s | 0.8 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 014 $ |
| АСИКи Antminer S11 | |||||||
| Antminer S11 20.5 Th | 11.2018 | 20.5 Th/s | 1.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 837 $ |
| АСИКи Antminer S15 | |||||||
| Antminer S15 28.0 Th | 12.2018 | 28.0 Th/s | 1.6 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 916 $ |
| АСИКи Antminer S17 | |||||||
| Antminer S17+ 73.0 Th | 12.2019 | 73.0 Th/s | 2.9 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 506 $ |
| Antminer S17e 64.0 Th | 11.2019 | 64.0 Th/s | 2.9 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 458 $ |
| Antminer S17 56.0 Th | 04.2019 | 56.0 Th/s | 2.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 026 $ |
| Antminer S17 53.0 Th | 04.2019 | 53.0 Th/s | 2.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 864 $ |
| Antminer S17 Pro 53.0 Th | 04.2019 | 53.0 Th/s | 2.1 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 514 $ |
| Antminer S17 Pro 50.0 Th | 04.2019 | 50.0 Th/s | 2.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 372 $ |
| АСИКи Antminer S19 | |||||||
| Antminer S19 XP Hyd 3U 512 Th | 01.2025 | 512 Th/s | 10.6 kW | BTC | sha-256 | 5 749 $ | 12 736 $ |
| Antminer S19 XP+ Hyd 293 Th | 04.2025 | 293 Th/s | 5.6 kW | BTC | sha-256 | 2 026 $ | 6 689 $ |
| Antminer S19 Hydro 158 Th | 10.2022 | 158 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 546 $ |
| Antminer S19 Pro+ Hyd 198 Th | 05.2022 | 198 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 1 148 $ | 6 540 $ |
| Antminer S19 XP Hyd 257 Th | 10.2022 | 257 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 1 182 $ | 6 422 $ |
| Antminer S19 XP+ Hyd 279 Th | 04.2025 | 279 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 929 $ | 6 370 $ |
| Antminer S19 Pro Hyd 177 Th | 01.2023 | 177 Th/s | 5.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 271 $ |
| Antminer S19j Pro+ 122 Th | 12.2022 | 122 Th/s | 3.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 4 030 $ |
| Antminer S19 Pro++ 125 Th | 09.2024 | 125 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 904 $ |
| Antminer S19 Pro 110 Th | 05.2020 | 110 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 253 $ | 3 903 $ |
| Antminer S19 95.0 Th | 05.2020 | 95.0 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 82 $ | 3 903 $ |
| Antminer S19j 90.0 Th | 06.2021 | 90.0 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 903 $ |
| Antminer S19j XP 151 Th | 07.2024 | 151 Th/s | 3.2 kW | BTC | sha-256 | 1 669 $ | 3 901 $ |
| Antminer S19j Pro 104 Th | 07.2021 | 104 Th/s | 3.1 kW | BTC | sha-256 | 164 $ | 3 685 $ |
| Antminer S19j Pro 100 Th | 07.2021 | 100 Th/s | 3.1 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 663 $ |
| Antminer S19 XP 140 Th | 07.2022 | 140 Th/s | 3.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 616 $ |
| Antminer S19j Pro 96.0 Th | 07.2021 | 96.0 Th/s | 2.8 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 401 $ |
| Antminer S19k Pro 120 Th | 04.2023 | 120 Th/s | 2.8 kW | BTC | sha-256 | 379 $ | 3 316 $ |
| АСИКи Antminer S21 | |||||||
| Antminer S21e XP Hyd 3U 860 Th | 01.2025 | 860 Th/s | 11.2 kW | BTC | sha-256 | 5 100 $ | 13 442 $ |
| Antminer S21j XP Hyd 495 Th | 03.2026 | 495 Th/s | 5.9 kW | BTC | sha-256 | 6 068 $ | 7 143 $ |
| Antminer S21 XP Hyd 473 Th | 11.2024 | 473 Th/s | 5.7 kW | BTC | sha-256 | 6 179 $ | 6 826 $ |
| Antminer S21e XP Hyd 430 Th | 11.2024 | 430 Th/s | 5.6 kW | BTC | sha-256 | 6 899 $ | 6 721 $ |
| Antminer S21 Imm. 301 Th | 12.2024 | 301 Th/s | 5.6 kW | BTC | sha-256 | 2 699 $ | 6 692 $ |
| Antminer S21 XP+ Hyd 500 Th | 07.2025 | 500 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 9 500 $ | 6 615 $ |
| Antminer S21+ Hyd 358 Th | 08.2025 | 358 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 3 499 $ | 6 455 $ |
| Antminer S21 Hyd 335 Th | 02.2024 | 335 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 3 299 $ | 6 442 $ |
| Antminer S21e Hyd 310 Th | 08.2025 | 310 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 1 736 $ | 6 333 $ |
| Antminer S21e Hyd 288 Th | 08.2025 | 288 Th/s | 4.9 kW | BTC | sha-256 | 1 370 $ | 5 884 $ |
| Antminer S21+ Hyd 319 Th | 08.2025 | 319 Th/s | 4.8 kW | BTC | sha-256 | 2 285 $ | 5 752 $ |
| Antminer S21 XP Imm. 300 Th | 10.2024 | 300 Th/s | 4.1 kW | BTC | sha-256 | 3 560 $ | 4 869 $ |
| Antminer S21+ 235 Th | 06.2025 | 235 Th/s | 3.9 kW | BTC | sha-256 | 1 526 $ | 4 660 $ |
| Antminer S21+ 225 Th | 06.2025 | 225 Th/s | 3.7 kW | BTC | sha-256 | 1 900 $ | 4 461 $ |
| Antminer S21 XP 270 Th | 10.2024 | 270 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 2 950 $ | 4 382 $ |
| Antminer S21+ 216 Th | 06.2025 | 216 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 1 800 $ | 4 283 $ |
| Antminer S21 200 Th | 02.2024 | 200 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 1 109 $ | 4 266 $ |
| Antminer S21 Pro 234 Th | 07.2024 | 234 Th/s | 3.5 kW | BTC | sha-256 | 2 083 $ | 4 219 $ |
| АСИКи Antminer S23 | |||||||
| Antminer S23 Hyd 3U 1.16 Ph | 01.2026 | 1.16 Ph/s | 11.0 kW | BTC | sha-256 | 7 648 $ | 13 259 $ |
| Antminer S23e Hyd 2U 865 Th | 04.2026 | 865 Th/s | 8.7 kW | BTC | sha-256 | 11 699 $ | 10 406 $ |
| Antminer S23 Hyd 580 Th | 01.2026 | 580 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 12 949 $ | 6 630 $ |
| Antminer S23 Imm. 442 Th | 01.2026 | 442 Th/s | 5.3 kW | BTC | sha-256 | 9 889 $ | 6 378 $ |
| Antminer S23 318 Th | 01.2026 | 318 Th/s | 3.5 kW | BTC | sha-256 | 4 914 $ | 4 207 $ |
| АСИКи Antminer S3 | |||||||
| Antminer S3 478 Gh | 07.2014 | 478 Gh/s | 0.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 439 $ |
| АСИКи Antminer S5 | |||||||
| Antminer S5 1.16 Th | 12.2014 | 1.16 Th/s | 0.6 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 708 $ |
| АСИКи Antminer S7 | |||||||
| Antminer S7 4.73 Th | 09.2015 | 4.73 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 552 $ |
| Antminer S7 - LN 2.70 Th | 06.2016 | 2.70 Th/s | 0.7 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 836 $ |
| АСИКи Antminer S9 | |||||||
| Antminer S9 Hydro 18.0 Th | 08.2018 | 18.0 Th/s | 1.7 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 074 $ |
| Antminer S9 14.0 Th | 06.2017 | 14.0 Th/s | 1.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 647 $ |
| Antminer S9j 14.5 Th | 08.2018 | 14.5 Th/s | 1.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 620 $ |
| Antminer S9 13.5 Th | 06.2017 | 13.5 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 588 $ |
| Antminer S9i 14.0 Th | 05.2018 | 14.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 584 $ |
| Antminer S9k 13.5 Th | 08.2019 | 13.5 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 572 $ |
| Antminer S9 13.0 Th | 06.2017 | 13.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 560 $ |
| Antminer S9 SE 16.0 Th | 07.2019 | 16.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 536 $ |
| Antminer S9i 13.0 Th | 05.2018 | 13.0 Th/s | 1.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 536 $ |
| Antminer S9 12.5 Th | 06.2017 | 12.5 Th/s | 1.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 470 $ |
| Antminer S9 11.5 Th | 06.2017 | 11.5 Th/s | 1.1 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 353 $ |
| АСИКи Antminer T15 | |||||||
| Antminer T15 23.0 Th | 12.2018 | 23.0 Th/s | 1.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 850 $ |
| АСИКи Antminer T17 | |||||||
| Antminer T17+ 64.0 Th | 12.2019 | 64.0 Th/s | 3.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 842 $ |
| Antminer T17e 53.0 Th | 11.2019 | 53.0 Th/s | 2.9 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 500 $ |
| Antminer T17 40.0 Th | 05.2019 | 40.0 Th/s | 2.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 2 641 $ |
| АСИКи Antminer T19 | |||||||
| Antminer T19 Hydro 158 Th | 10.2022 | 158 Th/s | 5.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 546 $ |
| Antminer T19 Hydro 145 Th | 10.2022 | 145 Th/s | 5.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 530 $ |
| Antminer T19 Pro Hyd 235 Th | 02.2024 | 235 Th/s | 5.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 6 211 $ |
| Antminer T19 88.0 Th | 06.2020 | 88.0 Th/s | 3.3 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 4 015 $ |
| Antminer T19 84.0 Th | 06.2020 | 84.0 Th/s | 3.2 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 3 783 $ |
| АСИКи Antminer T21 | |||||||
| Antminer T21 190 Th | 02.2024 | 190 Th/s | 3.6 kW | BTC | sha-256 | 2 140 $ | 4 338 $ |
| Antminer T21 180 Th | 02.2024 | 180 Th/s | 3.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 4 109 $ |
| АСИКи Antminer T9 | |||||||
| Antminer T9 12.5 Th | 04.2017 | 12.5 Th/s | 1.6 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 892 $ |
| Antminer T9 11.5 Th | 04.2017 | 11.5 Th/s | 1.5 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 740 $ |
| Antminer T9+ 10.5 Th | 01.2018 | 10.5 Th/s | 1.4 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 719 $ |
| АСИКи Antminer V9 | |||||||
| Antminer V9 4.00 Th | 03.2018 | 4.00 Th/s | 1.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 1 233 $ |
| АСИКи Antminer X3 | |||||||
| Antminer X3 220 kh | 05.2018 | 220 kh/s | 0.5 kW | cryptonight | 0 $ | 558 $ | |
| АСИКи Antminer X9 | |||||||
| Antminer X9 1.00 Mh | 07.2026 | 1.00 Mh/s | 2.5 kW | XMR | randomx | 5 699 $ | 2 992 $ |
| АСИКи Antminer Z11 | |||||||
| Antminer Z11 135 kSol | 04.2019 | 135 kSol/s | 1.4 kW | ZEC | equihash | 999 $ | 1 707 $ |
| АСИКи Antminer Z15 | |||||||
| Antminer Z15 Pro 840 kSol | 06.2023 | 840 kSol/s | 2.8 kW | ZEC | equihash | 3 999 $ | 3 368 $ |
| Antminer Z15 420 kSol | 06.2020 | 420 kSol/s | 1.5 kW | ZEC | equihash | 3 199 $ | 1 828 $ |
| АСИКи Antminer Z9 | |||||||
| Antminer Z9 42.0 kSol | 09.2018 | 42.0 kSol/s | 1.0 kW | ZEC | equihash | 0 $ | 1 166 $ |
| Antminer Z9 Mini 10.0 kSol | 06.2018 | 10.0 kSol/s | 0.3 kW | ZEC | equihash | 0 $ | 360 $ |
CKB
KAS