Bitmain Bitmain Antminer S21

Название Выпуск Хешрейт Мощность Монета Алгоритм Цена от Прибыль
Antminer S21e XP Hyd 3U 860 Th 01.2025 860 Th/s 11.2 kW BTC sha-256 5 100 $ 13 442 $
Antminer S21j XP Hyd 495 Th 03.2026 495 Th/s 5.9 kW BTC sha-256 6 068 $ 7 143 $
Antminer S21 XP Hyd 473 Th 11.2024 473 Th/s 5.7 kW BTC sha-256 6 179 $ 6 826 $
Antminer S21e XP Hyd 430 Th 11.2024 430 Th/s 5.6 kW BTC sha-256 6 899 $ 6 721 $
Antminer S21 Imm. 301 Th 12.2024 301 Th/s 5.6 kW BTC sha-256 2 699 $ 6 692 $
Antminer S21 XP+ Hyd 500 Th 07.2025 500 Th/s 5.5 kW BTC sha-256 9 500 $ 6 615 $
Antminer S21+ Hyd 358 Th 08.2025 358 Th/s 5.4 kW BTC sha-256 3 499 $ 6 455 $
Antminer S21 Hyd 335 Th 02.2024 335 Th/s 5.4 kW BTC sha-256 3 299 $ 6 442 $
Antminer S21e Hyd 310 Th 08.2025 310 Th/s 5.3 kW BTC sha-256 1 736 $ 6 334 $
Antminer S21e Hyd 288 Th 08.2025 288 Th/s 4.9 kW BTC sha-256 1 370 $ 5 884 $
Antminer S21+ Hyd 319 Th 08.2025 319 Th/s 4.8 kW BTC sha-256 2 285 $ 5 752 $
Antminer S21 XP Imm. 300 Th 10.2024 300 Th/s 4.1 kW BTC sha-256 3 560 $ 4 869 $
Antminer S21+ 235 Th 06.2025 235 Th/s 3.9 kW BTC sha-256 1 526 $ 4 660 $
Antminer S21+ 225 Th 06.2025 225 Th/s 3.7 kW BTC sha-256 1 900 $ 4 461 $
Antminer S21 XP 270 Th 10.2024 270 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 2 950 $ 4 382 $
Antminer S21+ 216 Th 06.2025 216 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 1 800 $ 4 283 $
Antminer S21 200 Th 02.2024 200 Th/s 3.6 kW BTC sha-256 1 109 $ 4 266 $
Antminer S21 Pro 234 Th 07.2024 234 Th/s 3.5 kW BTC sha-256 2 083 $ 4 219 $

Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.