АСИК–майнеры Braiins
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСИКи Braiins BMM100 | |||||||
| BMM100 1.00 Th | 06.2024 | 1.00 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 48 $ |
| АСИКи Braiins BMM101 | |||||||
| BMM101 1.00 Th | 04.2025 | 1.00 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 48 $ |
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСИКи Braiins BMM100 | |||||||
| BMM100 1.00 Th | 06.2024 | 1.00 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 48 $ |
| АСИКи Braiins BMM101 | |||||||
| BMM101 1.00 Th | 04.2025 | 1.00 Th/s | 0.0 kW | BTC | sha-256 | 0 $ | 48 $ |
Криптовалютный майнинг является высокорисковой инвестицией.
Расчеты и цены предоставлены в справочных целях и не являются офертой.