АСИК–майнеры DragonBall Miner
| Название | Выпуск | Хешрейт | Мощность | Монета | Алгоритм | Цена от | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АСИКи DragonBall Miner A11 | |||||||
| A11 3.20 Th | 09.2024 | 3.20 Th/s | 2.3 kW | sha512256d | 0 $ | 2 760 $ | |
| АСИКи DragonBall Miner A21 | |||||||
| A21 3.40 Gh | 01.2025 | 3.40 Gh/s | 1.8 kW | nexapow | 0 $ | 2 160 $ | |
| АСИКи DragonBall Miner A40 | |||||||
| A40 3.30 Th | 09.2024 | 3.30 Th/s | 1.6 kW | blake3 | 0 $ | 1 920 $ | |
| АСИКи DragonBall Miner KS6 | |||||||
| KS6 Pro 10.5 Th | 06.2024 | 10.5 Th/s | 3.6 kW | KAS |
kheavyhash | 0 $ | 4 320 $ |
| KS6 Pro+ 11.0 Th | 06.2024 | 11.0 Th/s | 3.6 kW | KAS |
kheavyhash | 0 $ | 4 320 $ |
KAS